分光分析室

電子プローブマイクロアナライザー (EPMA)
メーカー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本電子株式会社 | ||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||
JXA-8200 | ||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
加速した電子線を固体試料表面に照射した時に発生する特性X線を分光計測することにより、電子線が照射されている微小領域の構成元素の同定・検出およびそれらの比率を求めることができます。本装置はSEMの機能も有しています。 | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
3基のWDS分光器(波長分散型 X 線検出器:Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer)とEDS検出器(エネルギー分散型X線検出器:Energy Dispersion X-ray Spectrometry)を搭載
|
||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||
分光分析室 |
顕微レーザーラマン分光装置
メーカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホリバ・ジョバンイボン | ||||||
型番 | ||||||
T64000 | ||||||
概要 | ||||||
固体/液体試料にレーザーを照射し、放射されるラマン光を観測することにより、物質の化学組成の同定や分子構造の解析を行います。 | ||||||
仕様 | ||||||
|
||||||
機器のある場所 | ||||||
分光分析室 |
フーリエ変換赤外分光光度計(赤外顕微鏡付属)
メーカー | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本分光株式会社 | ||||||||||||||
型番 | ||||||||||||||
フーリエ変換赤外分光光度計: FT-IR-6100 赤外顕微鏡: IRT-3000 |
||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
薄膜試料に赤外線を照射すると試料中の様々な分子の回転あるいは振動が起こります。試料に吸収されたあるいは試料から反射してきた赤外線の時間-強度スペクトルを記録し、そのスペクトルをPC上のフーリエ変換により分光すると波長-強度スペクトルが得られます。様々な分子が持つ化学結合は、それぞれ異なる波長の赤外線に反応するため、得られた波長-強度スペクトルを用いると試料に含まれる物質の定性・定量分析を行うことができます。 | ||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
機器のある場所 | ||||||||||||||
分光分析室 |